2056-yil taqvimi
| Yanvar 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | ||||||
| Fevral 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | |||||
| Mart 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aprel 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Iyun 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Iyul 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| Avgust 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sentyabr 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktyabr 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | |||||
| Noyabr 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dekabr 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bayramlar
- 1yanYangi yil
- 8marXotin-qizlar kuni
- 21marNavroʻz bayrami
- 9mayXotira va qadrlash kuni
- 1senMustaqillik kuni
- 1oktOʻqituvchi va murabbiylar kuni
- 8dekKonstitutsiya kuni
2056-yil taqvimi haqida ma’lumot
2056 yil — kabisa yili, jami 366 kun.
Taqvim turi: Grigorian taqvimi.
Taqvimda hafta dushanba kunidan boshlanadi.
O‘zbekiston 2056 yilgi yillik taqvim avtomatik ravishda yaratiladi va barcha bayramlar hamda hafta raqamlari bilan birga kiritiladi. Siz yillik taqvimni ko'rishingiz, yuklab olishingiz va chop etishingiz mumkin. Shuningdek, batafsil rejalashtirish uchun har qanday oyga bosishingiz mumkin.
Mashhur taqvimlar