2048-yil taqvimi
Yanvar 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevral 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Aprel 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iyun 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Iyul 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Sentyabr 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Oktyabr 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noyabr 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Dekabr 2048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bayramlar
- 1yanYangi yil
- 8marXotin-qizlar kuni
- 21marNavroʻz bayrami
- 9mayXotira va qadrlash kuni
- 1senMustaqillik kuni
- 1oktOʻqituvchi va murabbiylar kuni
- 8dekKonstitutsiya kuni
2048-yil taqvimi haqida ma’lumot
2048 yil — kabisa yili, jami 366 kun.
Taqvim turi: Grigorian taqvimi.
Taqvimda hafta dushanba kunidan boshlanadi.
O‘zbekiston 2048 yilgi yillik taqvim avtomatik ravishda yaratiladi va barcha bayramlar hamda hafta raqamlari bilan birga kiritiladi. Siz yillik taqvimni ko'rishingiz, yuklab olishingiz va chop etishingiz mumkin. Shuningdek, batafsil rejalashtirish uchun har qanday oyga bosishingiz mumkin.
Mashhur taqvimlar