2038-yil taqvimi
Yanvar 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevral 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
Aprel 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Iyun 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Iyul 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Sentyabr 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktyabr 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noyabr 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
Dekabr 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bayramlar
- 1yanYangi yil
- 16yanQurbon Hayit
- 8marXotin-qizlar kuni
- 21marNavroʻz bayrami
- 9mayXotira va qadrlash kuni
- 1senMustaqillik kuni
- 1oktOʻqituvchi va murabbiylar kuni
- 8dekKonstitutsiya kuni
2038-yil taqvimi haqida ma’lumot
2038 yil — oddiy yil, jami 365 kun.
Taqvim turi: Grigorian taqvimi.
Taqvimda hafta dushanba kunidan boshlanadi.
O‘zbekiston 2038 yilgi yillik taqvim avtomatik ravishda yaratiladi va barcha bayramlar hamda hafta raqamlari bilan birga kiritiladi. Siz yillik taqvimni ko'rishingiz, yuklab olishingiz va chop etishingiz mumkin. Shuningdek, batafsil rejalashtirish uchun har qanday oyga bosishingiz mumkin.
Mashhur taqvimlar