2024-yil taqvimi
Yanvar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
Fevral 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprel 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
May 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iyun 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Iyul 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sentyabr 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktyabr 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noyabr 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dekabr 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Se | Ch | Pa | Ju | Sh | Ya | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Bayramlar
- 1yanYangi yil
- 8marXotin-qizlar kuni
- 21marNavroʻz bayrami
- 10aprRamazon Hayit
- 9mayXotira va qadrlash kuni
- 17iynQurbon Hayit
- 1senMustaqillik kuni
- 1oktOʻqituvchi va murabbiylar kuni
- 8dekKonstitutsiya kuni
2024-yil taqvimi haqida ma’lumot
2024 yil — kabisa yili, jami 366 kun.
Taqvim turi: Grigorian taqvimi.
Taqvimda hafta dushanba kunidan boshlanadi.
O‘zbekiston 2024 yilgi yillik taqvim avtomatik ravishda yaratiladi va barcha bayramlar hamda hafta raqamlari bilan birga kiritiladi. Siz yillik taqvimni ko'rishingiz, yuklab olishingiz va chop etishingiz mumkin. Shuningdek, batafsil rejalashtirish uchun har qanday oyga bosishingiz mumkin.
Mashhur taqvimlar